No. | Date | Topic |
---|---|---|
1 | June 1994 | Foundation Research 3R (Presenting the 3R Foundation) |
2 | Sept. 1994 | mAbs without mice? (In vitro production of monoclonal antibodies) |
3 | Dec. 1994 | Gerhard Zbinden an 3R (Prof. G. Zbinden and 3R in the field of toxicology: obituary) |
4 | April 1995 | Predicting human drug metabollsm (In vitro methods for testing human medication: the use of human liver cells and tissue banks) |
5 | August 1995 | Human recombinant antibodies |
6 | Sept. 1995 | Call for 3R-Research Proposals (Publication of new programme of focal areas) |
7 | March 1996 | The three 'R's of Russel & Burch, 1959 (The meaning of the 3 Rs for Russell and Burch, 1959) |
8 | August 1996 | Regulation of digestion in cell culture (Cell culture model for testing digestive processes) |
9 | October 1996 | Permanent fish cell cultures as novel tools in environmental toxicology (Fish-cell cultures in environmental toxicology) |
10 | August 1997 | Ten years Foundation Research 3R |
Erfolgsrechnung 1998 | Aufwand | |
---|---|---|
Einnahmen | ||
Beiträge Bund | 415 000.00 | |
Beiträge Interpharma | 465 000.00 | |
Andere Beiträge | 92 000.00 | |
Beiträge an Stiftung | 972 000.00 | |
Kapitalertrag | 8 212.95 | |
Rückerstattung von Forschungsbeiträgen | 522.90 | |
Gesamteinnahmen | 980 735.85 | |
Ausgaben | ||
Forschungsbeiträge u. Unterstützung | 905 167.60 | |
Aktionen 3R/Aufträge | 150 517.35 | |
Projektbegleitung u. Information | 74 320.05 | |
74 373.75 | ||
Gesamtausgaben | 1 204 378.75 | |
Ausgabenüberschuss | 223 642.90 | |
1 204 378.75 |
Bilanz per 31. Dezember 1998 | Aktiven | Passiven | |
---|---|---|---|
Aktiven | |||
Bankguthaben | 235 861.00 | ||
Verrechnungssteuer | 2 874.55 | ||
AHV/IV/EO-BVG-UVG Saldo | 100.00 | ||
Aktive Rechnungsabgrenzung | 5 373.20 | ||
Passiven | |||
Passive Rechnungsabgrenzung | 23 316.25 | ||
Nicht verbrauchte Beiträge | |||
Vortrag 1. 1. 1998 | 443 535.40 | ||
Ausgabenüberschuss | 223 642.90 | 219 892.50 | |
Stiftungskapital | 1 000.00 | ||
244 208.75 | 244 208.75 | ||
Eventualverbindlichkeiten | |||
Genehmigte, noch nicht ausbezahlte Forschungsbeiträge | 1 132 790.95 |
STIFTUNG FORSCHUNG 3R
Der Präsident: sig. Dr. Hugo Wick
Der Aktuar: sig. E. Diener